| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U Ca/Cr Ratio |
| نام کامل | Random Urine Ca/Cr Ratio |
| کد آزمون | 1315 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Condition dependent 0.085 - 0.65 mg/mg |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U Ca/Cr Ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |