| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF (IgG/Albumin) |
| نام کامل | CSF (IgG/ Albumin) |
| کد آزمون | 1472 |
| بخش آزمایشگاهی | CSF Isofocusing |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<0.21 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF (IgG/Albumin) |
| بخش آزمایشگاهی | CSF Isofocusing |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |