|
1 روز
|
1 ماه
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
2 ماه
|
1 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
2 سال
|
2 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
3 سال
|
3 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
4 سال
|
4 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
5 سال
|
5 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
6 سال
|
6 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
7 سال
|
7 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
8 سال
|
8 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
9 سال
|
9 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
10 سال
|
10 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
11 سال
|
11 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
12 سال
|
12 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
13 سال
|
13 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
14 سال
|
14 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
15 سال
|
15 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
16 سال
|
16 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
17 سال
|
17 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
18 سال
|
18 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
19 سال
|
19 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
20 سال
|
20 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
21 سال
|
25 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
26 سال
|
30 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
31 سال
|
35 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
36 سال
|
40 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
41 سال
|
45 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
46 سال
|
50 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
51 سال
|
55 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
56 سال
|
60 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
31- 35 Years : 115- 229
36- 40 Years : 188- 300
41- 45 Years : 105- 228
46- 50 Years : 84- 200
51- 55 Years : 100- 214
56- 60 Years : 91- 218
61- 65 Years : 79- 217
66- 70 Years : 79- 183
71- 75 Years : 46- 212
76- 80 Years : 73- 205
|
ng/mL
|
|
61 سال
|
65 سال
|
فرقی ندارد
|
Baby <1 Years :65- 184
Children 1 Years : 44- 119
Children 2 Years : 64- 126
Children 3 Years : 103- 206
Children 4 Years : 65- 208
Children 5 Years : 126- 248
Children 6 Years : 62- 236
Children 7 Years : 95- 242
Children 8 Years : 150- 251
Children 9 Years : 44- 275
Children 10 Years : 108- 278
Children 11 Years : 136- 315
12 Years : 158- 375
13 Years : 200- 419
14 Years : 151- 426
15 Years : 111- 386
16 Years : 88- 407
17 Years : 174- 355
18 Years : 184- 346
19 Years : 163- 402
20 Years : 240- 363
21- 25 Years : 92-304
26- 30 Years : 133- 284
