| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | pr/cr |
| نام کامل | Protein/Cr ratio |
| کد آزمون | 1736 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Child under 2 years:< 0.5 Adult : < 0.2 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | pr/cr |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |