| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Protein/U.Creatinine R |
| نام کامل | U.Protein/U.Creatinine Ratio |
| کد آزمون | 567 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal Function : < 0.2 |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Protein/U.Creatinine R |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry Department |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |