| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | lh/fsh ratio |
| نام کامل | LH/FSH ratio |
| کد آزمون | 2141 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis CP |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | زن |
<2 : Normal >2 : Suspect for PCOS |
Ratio |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | lh/fsh ratio |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis CP |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |