| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17OH-Proge(Tetracosactid) |
| نام کامل | 17 OH. Proge after Tetracosactide |
| کد آزمون | 2759 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon 1 |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Variable |
ng/mL |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | 17OH-Proge(Tetracosactid) |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon 1 |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 24,044,511 ریال |