| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free kappa/Free Lambda ra |
| نام کامل | Free kappa/Free Lambda ratio |
| کد آزمون | 1750 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry Department |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0.26- 1.65 |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free kappa/Free Lambda ra |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry Department |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |